Como ya explicamos, brevemente en el post anterior, en las primeras Eras, el tiempo era medido de una forma muy rudimentaria tomando como referencia 3 puntos del sol: amanecer, sol alto y anochecer. Durante este periodo, consiguieron medir de una manera bastante imprecisa la duración de las horas de claridad con un simple aparejo llamado Solex, que proyectaba la sombra de una vara clavada en el suelo, método inútil en días tapados, y especialmente en las noches.
A mediados de la 2ª Era, cuando el Imperio Valurio conquistó la ciudad enana de Virngari, encontró en su interior un gran mecanismo con el cual los ingenieros enanos habían conseguido medir, no sólo el tiempo en que el sol brillaba, sino también el periodo de oscuridad. Con el estudio de este artilugio y su posterior reproducción, se extendió su uso por todo el Imperio. Los valurios nombraron a este aparejo Aðtid.

El Aðtid divide la duración entre las puestas de sol dividiendo esa duración en 32 parte iguales (32 horas).
En los cuatro meses de verano, hay 2 horas más de luz y 2 horas menos de oscuridad, habiendo 18 horas de luz y 14 horas nocturnas. Cuando llega Nóttin (Crepúsculo), las horas de claridad se van reduciendo de 18 a 16 siendo el 14 el día con las mismas horas de claridad y oscuridad, e incrementando de 16 a 18 horas de oscuridad los días posteriores. En el caso de Blienfødt ocurre a la inversa.
A continuación se muestra como durante la luna Nóttin y Blienfødt, las horas de claridad y oscuridad van aumentando o disminuyendo hasta llegar al solsticio:
Vetur:
Nóttin
| Dagrissenel | Dagrbrannel | Dagrurel | Dagrlirel | Dagrhelel | Dagrlofttel |
| Día 1 18D/14N | Día 2 18D/14N | Día 3 18D/14N | Día 4 18D/14N | Día 5 18D/14N | Día 6 18D/14N |
| Día 7 18D/14N | Día 8 18D/14N | Día 9 18D/14N | Día 10 17D/15N | Día 11 17D/15N | Día 12 17D/15N |
| Día 13 17D/15N | Día 14 16D/16N |
Så-Frys
| Dagrissenel | Dagrbrannel | Dagrurel | Dagrlirel | Dagrhelel | Dagrlofttel |
| Día 1 16D/16N | Día 2 15D/17N | Día 3 15D/17N | Día 4 15D/17N | Día 5 15D/17N | Día 6 14D/18N |
| Día 7 14D/18N | Día 8 14D/18N | Día 9 14D/18N | Día 10 14D/18N | Día 11 14D/18N | Día 12 14D/18N |
| Día 13 14D/18N | Día 14 14D/18N | Día 15 14D/18N | Día 16 14D/18N | Día 17 14D/18N | Día 18 14D/18N |
| Día 19 14D/18N | Día 20 14D/18N | Día 21 14D/18N | Día 22 14D/18N | Día 23 14D/18N | Día 24 14D/18N |
| Día 25 14D/18N | Día 26 14D/18N | Día 27 14D/18N | Día 28 14D/18N |
Verë:
Blienfødt
| Dragrissenel | Dragrbrannel | Dragrurel | Dragrlirel | Dragrhelel | Dragrlofttel |
| Día 1 14D/18N | Día 2 14D/18N | Día 3 14D/18N | Día 4 14D/18N | Día 5 14D/18N | Día 6 14D/18N |
| Día 7 14D/18N | Día 8 14D/18N | Día 9 14D/18N | Día 10 15D/17N | Día 11 15D/17N | Día 12 15D/17N |
| Día 13 15D/17N | Día 14 16D/16N |
Så-Første
| Dragrissenel | Dragrbrannel | Dragrurel | Dragrlirel | Dragrhelel | Dragrlofttel |
| Día 1 16D/16N | Día 2 17D/15N | Día 3 17D/15N | Día 4 17D/15N | Día 5 17D/15N | Día 6 18D/14N |
| Día 7 18D/14N | Día 8 18D/14N | Día 9 18D/14N | Día 10 18D/14N | Día 11 18D/14N | Día 12 18D/14N |
| Día 13 18D/14N | Día 14 18D/14N | Día 15 18D/14N | Día 16 18D/14N | Día 17 18D/14N | Día 18 18D/14N |
| Día 19 14D/18N | Día 20 14D/18N | Día 21 14D/18N | Día 22 14D/18N | Día 23 14D/18N | Día 24 14D/18N |
| Día 25 18D/14N | Día 26 18D/14N | Día 27 18D/14N | Día 28 18D/14N |
Como podéis observar, los cuatro días antes del solsticio, empieza la transición del cambio de hora. Siendo una hora más diurna y una hora menos nocturna, en los meses de verë, y viceversa para los meses de vetur. Justo al llegar al punto del solsticio, tenemos dos días cuyas horas, son exactamente iguales. Pasado el día anterior y posterior de éste, las horas vuelven a cambiar, dando paso al cambio de estación. Una más o menos diurna, y una más o menos nocturna, según si es verë o vetur.
Esto se hizo, debido a la rotación y traslado Heimur alrededor del sol, pudiendo captar más horas en los meses de Verë (verano) para las cosechas de todo el continente, y poder estar mejor refugiados en los meses de Vetur (invierno).